Eclipse BIRT Report Object Model (ROM)
TimeInterval Structure
| Display Name: | Time Interval |
| Since: | 2.5.2 |
Provides a set of pre-defined time unit to indicate a time interval.
Measure of the interval.
| Type: | integer |
| Since: | 2.5.2 |
| Required: | No |
| Display Name: | Measure |
| JavaScript Type: | |
| Default Value: | None |
| Runtime Settable: | Yes |
Measure of the interval.
Provides a list of pre-defined time unit, hour, minute and second.
| Type: | choice (interval) |
| Since: | 2.5.2 |
| Required: | No |
| Display Name: | Unit |
| JavaScript Type: | |
| Default Value: | None |
| Runtime Settable: | Yes |
| Name | Display Name | Value | Description |
| none | No Interval | none | |
| prefix | Prefix | prefix | |
| year | Year | year | |
| quarter | Quarter | quarter | |
| month | Month | month | |
| week | Week | week | |
| day | Day | day | |
| hour | Hour | hour | |
| minute | Minute | minute | |
| second | Second | second | |
| interval | Interval | interval |
Unit of the time interval.